Номер | Назва | |
Том 21, № 8 (2013): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | ПРО СТІЙКІСТЬ I РЕЗОНАНСИ РУХІВ У ТОРОВИХ КІЛЬЦЯХ ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОРУ | Анотація PDF |
V. I. Perehrest, N. N. Osipchuk, L. V. Klychinska | ||
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Про стійкість до збурень області одного класу задач оптимального керування | Анотація PDF |
O. P. Kogut | ||
Том 22, № 8 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | ПРО ТЕМПЕРАТУРНІ ПОЛЯ I УМОВИ КОНДЕНСАЦІЇ ГАЗІВ ТУМАННОСТЕЙ У ПЛАНЕТАРНОМУ ВИХОРІ | Анотація PDF |
L. V. Klyuchinskaya, V. I. Perechrect | ||
Том 21, № 8 (2013): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | ПРО ТОЧНІ РОЗВ'ЯЗКИ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ВИМІРЮВАННЯ | Анотація PDF (English) |
Yu. L. Menshikov | ||
Том 23, № 8 (2015): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Про Хеніг-регуляризацію одніеї задачі оптимального керування для р-лапласіана з фазовими обмеженнями | Анотація PDF (English) |
P. I. Kogut, O. P. Kupenko | ||
Том 25, № 8 (2017): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Про частотний пiдхiд до задачi мультиварiантного тестування цiльової сторiнки | Анотація PDF (English) |
I. S. Bondarenko, S. V. Kravchenko | ||
Том 24, № 8 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Професор Микола Вiкторович Поляков — вчений, педагог | Анотація PDF |
O. G. Goman, D. V. Evdokimov, Yu. L. Menshikov, V. V. Popov | ||
Том 21, № 8 (2013): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | ПРОФЕСОР ОСТАПЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - МЕХАНІК, МАТЕМАТИК, ПЕДАГОГ | Анотація PDF (Russian) |
N. V. Polyakov, Yu. L. Menshikov, G. I. Skorohod | ||
Том 22, № 8 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | РЕГУЛЯРНИЙ ТА СИНГУЛЯРНИЙ ПЛАНЕТАРНІ ВИХОРИ: ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУР І ХАРАКТЕРИСТИК | Анотація PDF |
N. N. Osipchuk, V. I. Perechrect | ||
Том 18, № 8 (2010): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Резонанси в динамічній системі на торах планетарного вихору | Анотація PDF |
N. N. Osipchuk, V. I. Perekhrest | ||
Том 24, № 8 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Рекурентный аналiз 3D автономних квадратичних динамiчних систем, залежних вiд параметрiв | Анотація PDF (English) |
V. Ye. Belozyorov, V. G. Zaytsev | ||
Том 23, № 8 (2015): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Синтез адекватних алгебраїчних математичних моделей | Анотація PDF (Russian) |
Yu. L. Menshikov | ||
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Синтез адекватного математичного опису | Анотація PDF (Russian) |
Yu. L. Menshikov | ||
Том 24, № 8 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Скiнченновимiрнiсть динамiки з точнiстю до малого параметра включення типу реакцiї-дифузiї в необмеженiй областi | Анотація PDF (English) |
N. V. Gorban, P. O. Kasyanov, L. S. Paliichuk | ||
Том 18, № 8 (2010): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Скаляризація однієї задачі векторної оптимізації для транспортного потоку на мережі | Анотація PDF |
T. A. Boganova | ||
Том 22, № 8 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | СТІЙКІСТЬ ДО ЗБУРЕНЬ ОБЛАСТІ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ В КОЕФІЦІЄНТАХ ЗМІШАНИХ СИСТЕМ ТИПУ ГАММЕРШТЕЙНА | Анотація PDF (English) |
P. I. Kogut, O. P. Kupenko | ||
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Топологічні аспекти в задачах векторної оптимізації | Анотація PDF (English) |
P. I. Kogut, R. Manzo, I. V. Nechay | ||
Том 19, № 8 (2011): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Третя крайова задача для телеграфного рівняння в напівобмеженого області | Анотація PDF (Russian) |
V. A. Ostapenko | ||
Том 19, № 8 (2011): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Чисельний розв'язок задачі оптимального керування механічною вібросистемою | Анотація PDF (Russian) |
V. N. Bogomaz, I. V. Shopoval | ||
Том 19, № 8 (2011): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | Щодо розв'язування крайової задачі для неоднорідного бігармонічного рівняння для області складної форми | Анотація PDF |
L. V. Voloshko, E. M. Kiselyova, V. D. Lamzyuk | ||
Том 21, № 8 (2013): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання | ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ВАГОВИХ ПРОСТОРІВ ЛОРЕНЦА | Анотація PDF (Russian) |
P. I. Tkatchenko | ||
126 - 146 з 146 результатів | << < 1 2 3 4 5 6 |
Індексування журналу
Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:
Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І.
email: p.kogut@i.ua
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.